Maps
available database: images, maps
return to current list
| Original title | Year | Map support | |
|---|---|---|---|
| 揚子江下流方面支那軍一般配備要圖 | 1932 | Paper original | |
| 揚子江東部一般圖 | 1932 | Paper original | |
| 支那新首都と海港附圖 | 1939 | Paper original | |
| 支那軍各兵團退卻狀況要圖 | 1932 | Paper original | |
| 支那軍飛行機ノ樣式及標識竝對空連絡符號圖式 | 1932 | Paper original | |
| 新上海地圖 | 1931 | Unknown | |
| 新上海市区明細图 | 1950 | Digital | |
| 新上海街道詳圖 | 1954 | Paper original | |
| 新上海街道詳圖 | 1954 | Paper original | |
| 新上海街道详图 | 1951 | Paper original | |
| 新測實用北平都市全圖 | 1930 | Paper original | |
| 新閘圖 | 1871 | Paper original | |
| 新閘, 老閘, 城廂 圖 | 1871 | Paper original | |
| 日譯北京名勝圖 | 0 | Paper original | |
| 早分かり上海附近鳥瞰圖 | 1937 | Paper original | |
| 明北京城 | 0 | Paper original | |
| 明皇城 (1621-1644) | 0 | Digital | |
| 普陀區1995 | 1995 | Xerox copy | |
| 最新上海全埠地圖 | 1925 | Unknown | |
| 最新上海地図 | 1908 | Paper original | |
| 最新上海地圖 | 1932 | Paper original | |
| 最新上海市區詳圖 | 1944 | Unknown | |
| 最新上海市街圖 | 1941 | Paper original | |
| 最新上海市街圖 | 1937 | Paper original | |
| 最新上海市街圖 | 1949 | Paper original | |
| 最新上海市街地圖 | 1937 | Paper original | |
| 最新上海戰圖 | 1932 | Paper original | |
| 最新北京市街地圖 | 1938 | Digital | |
| 最新北京詳細全圖 | 1916 | Digital | |
| 最新北平全市詳圖 | 1934 | Digital |

