Maps
available database: images, maps
return to current list
13 results (1/1 pages)


| Original title | Year | Map support | |
|---|---|---|---|
| City and Environs of Shanghai | 1862 | Paper original | |
| City, Settlement and Environs of Shanghai | 1861 | Paper original | |
| Map of the country around Shanghai | 1864 | Paper original | |
| Military map of the country around Shanghai from surveys made in 1862-65 | 1865 | Paper original | |
| Plan of county round Shanghai showing rebels strongholds taken by allied forces subsequently invested by rebels | 1862 | Paper original | |
| Plan of Shanghae | 1867 | Paper original | |
| Plan of the British Settlement at Shanghai | 1867 | Paper original | |
| Plan of the district around Shanghai under the protection of the Allied Forces | 1863 | Paper original | |
| Plan of the district around Shanghai under the protection of the Allied Forces, 1862-63 | 1863 | Paper original | |
| Plan of the English Settlement at Shanghae | 1866 | Paper original | |
| Shanghai Harbour (1866) | 1866 | Paper original | |
| 京城全圖 | 1865 | Digital | |
| [上海] 同治二年 (1863年) | 1863 | Digital |
13 results (1/1 pages)

